6.7 | "Noch einmal, mit Gefühl" | (9.56 Punkte) |
6.20 | "Wut" | (9.25 Punkte) |
6.14 | "Ein verfluchter Geburtstag" | (9.00 Punkte) |
6.22 | "Der Retter" | (8.87 Punkte) |
6.21 | "Da waren's nur noch zwei" | (8.85 Punkte) |
6.8 | "Tabula Rasa" | (8.75 Punkte) |
6.17 | "Zwei Welten" | (8.42 Punkte) |
6.11 | "Verschwunden" | (8.40 Punkte) |
6.9 | "Alte Feinde, neue Freunde?" | (8.33 Punkte) |
6.18 | "Im Chaos der Gefühle" | (8.20 Punkte) |
6.13 | "Manipulationen" | (8.00 Punkte) |
6.3 | "Gruß aus der Hölle" | (7.80 Punkte) |
6.19 | "Warrens Rache" | (7.66 Punkte) |
6.1 | "Die Auferstehung (Teil 1+2)" | (7.63 Punkte) |
6.6 | "Die Nacht der Überraschungen" | (7.50 Punkte) |
6.15 | "Überraschender Besuch" | (7.28 Punkte) |
6.16 | "Höllische Hochzeit" | (7.20 Punkte) |
6.10 | "Der Fluch der Zauberei" | (6.75 Punkte) |
6.4 | "Geld- und andere Sorgen" | (6.62 Punkte) |
6.5 | "Die Zeitschleife" | (6.50 Punkte) |
6.12 | "Die geheimnisvolle Zutat" | (5.25 Punkte) |
Durchschnittswertung: 7.89 Punkte (Durchschnitt) |