5.22 | "Der Preis der Freiheit" | (9.90 Punkte) |
5.13 | "Blutsbande" | (9.16 Punkte) |
5.20 | "Auf der Flucht" | (9.00 Punkte) |
5.7 | "Eine Lektion fürs Leben" | (8.80 Punkte) |
5.21 | "Die Last der Welt" | (8.75 Punkte) |
5.18 | "Der Zorn der Göttin" | (8.71 Punkte) |
5.16 | "Tod einer Mutter" | (8.66 Punkte) |
5.6 | "Familienbande" | (8.66 Punkte) |
5.12 | "Der Rat der Wächter" | (8.57 Punkte) |
5.5 | "Sein oder Schein" | (8.14 Punkte) |
5.19 | "Götterdämmerung" | (8.00 Punkte) |
5.17 | "Gefährlicher Zauber" | (8.00 Punkte) |
5.1 | "Buffy vs. Dracula" | (7.78 Punkte) |
5.2 | "Lieb Schwesterlein mein" | (7.75 Punkte) |
5.4 | "Die Initiative lässt grüßen" | (7.57 Punkte) |
5.8 | "Schatten" | (7.20 Punkte) |
5.9 | "Alles Böse kommt von oben" | (7.00 Punkte) |
5.14 | "Die liebe Liebe" | (6.90 Punkte) |
5.3 | "Der doppelte Xander" | (6.57 Punkte) |
5.15 | "Auf Liebe progammiert" | (6.20 Punkte) |
5.10 | "Das Ultimatum" | (6.00 Punkte) |
5.11 | "Der Hammer der Zerstörung" | (5.60 Punkte) |
Durchschnittswertung: 7.86 Punkte (Durchschnitt) |