2.13 | "Der Fluch der Zigeuner" | (9.82 Punkte) |
2.22 | "Spiel mit dem Feuer" | (9.78 Punkte) |
2.10 | "Das Ritual" | (9.77 Punkte) |
2.14 | "Der gefallene Engel" | (9.76 Punkte) |
2.17 | "Das Jenseits lässt grüßen" | (9.72 Punkte) |
2.21 | "Wendepunkte" | (9.60 Punkte) |
2.3 | "Elternabend mit Hindernissen" | (9.46 Punkte) |
2.6 | "Die Nacht der Verwandlung" | (9.40 Punkte) |
2.8 | "Das Mal des Eyghon" | (9.00 Punkte) |
2.19 | "Ein Dämon namens Liebe" | (9.00 Punkte) |
2.9 | "Die Rivalin" | (8.90 Punkte) |
2.16 | "Der Liebeszauber" | (8.50 Punkte) |
2.1 | "Im Banne des Bösen" | (8.38 Punkte) |
2.15 | "Phasen" | (8.20 Punkte) |
2.7 | "Todessehnsucht" | (8.00 Punkte) |
2.18 | "Der unsichtbare Tod" | (7.85 Punkte) |
2.11 | "Ted" | (7.57 Punkte) |
2.2 | "Operation Cordelia" | (7.00 Punkte) |
2.4 | "Das Geheimnis der Mumie" | (6.87 Punkte) |
2.5 | "Der Geheimbund" | (6.20 Punkte) |
2.12 | "Faule Eier" | (5.62 Punkte) |
2.20 | "Das Geheimnis der Fischmonster" | (4.75 Punkte) |
Durchschnittswertung: 8.32 Punkte (Gut) |