3.16 | "Doppelgängerland" | (9.60 Punkte) |
3.8 | "Liebe und andere Schwierigkeiten" | (9.56 Punkte) |
3.9 | "Was wäre wenn" | (9.33 Punkte) |
3.12 | "Die Reifeprüfung" | (9.27 Punkte) |
3.21 | "Das Blut der Jägerin" | (8.70 Punkte) |
3.3 | "Neue Freunde, Neue Feinde" | (8.52 Punkte) |
3.7 | "Der Handschuh von Myhnegon" | (8.40 Punkte) |
3.14 | "Der neue Wächter" | (8.37 Punkte) |
3.17 | "Gefährliche Spiele" | (8.36 Punkte) |
3.15 | "Konsequenzen" | (8.33 Punkte) |
3.13 | "Die Nacht der lebenden Leichen" | (8.29 Punkte) |
3.22 | "Tag der Vergeltung" | (8.12 Punkte) |
3.5 | "Die Qual der Wahl" | (8.11 Punkte) |
3.6 | "Außer Rand und Band" | (8.10 Punkte) |
3.11 | "Hänsel und Gretel" | (8.09 Punkte) |
3.20 | "Der Höllenhund" | (8.06 Punkte) |
3.4 | "Dr.Jekyll & Mr.Hyde" | (8.00 Punkte) |
3.18 | "Fremde Gedanken" | (7.86 Punkte) |
3.10 | "Heimsuchungen" | (7.75 Punkte) |
3.19 | "Die Box von Gavrock" | (7.44 Punkte) |
3.2 | "Die Nacht der lebenden Toten" | (7.06 Punkte) |
3.1 | "Gefangen in der Unterwelt" | (6.90 Punkte) |
Durchschnittswertung: 8.28 Punkte (Gut) |